Осевые канальные вентиляторы. Стандартные вентиляторы низкого давления, популярные в большинстве систем канальной вентиляции. Компания Planetfan выпускает самую большую линейку канальных вентиляторов по доступным диаметрам, производимых в Польше.
- Стандартный диапазон диаметров: 280 – 2000 мм (самый большой диапазон диаметров для корпусов машинного производства в Польше)
- Рабочие температуры: от -20 до +55°C
- Материал ротора: лопасти – полипропилен, армированный стекловолокном, ступица – алюминий.
- Установленная мощность двигателя: 0,25 – 30 кВт
- Частота вращения двигателя: 3000, 1500, 1000 мин -1
- Двигатели оснащены закрытыми, необслуживаемыми подшипниками.
- Двигатели стандартно адаптированы к регулированию скорости с помощью преобразователя частоты.
- Стальные корпуса,
- Корпуса с антикоррозионной защитой – порошковое покрытие.
Специальные версии:
- взрывозащищенные (серия KEX),
- высокая температура макс.: 105°C (серия HT),
- высокая температура макс.: 135°C (серия 135HT),
|
Номер товара |
Тип вентилятора |
Мощность двигателя [kVt] |
Ток при напряжении 1~230V |
Ток при напряжении 3~400V |
Скорость вращения [min -1] |
Максимальная эффективность [m3/h] |
Максимальное полное давление |
Уровень звука [dB(A)] |
Масса [kg] |
| 300 | К315/0.75-2/6 | 0,75 | - | 1.64 | 2880 | 4987 | 315 | 67 | 17 |
| 301 | К355/0.55-2/6 | 0,55 | 3.1 | - | 2870 | 4928 | 315 | 64 | 18 |
| 302 | К355/0.75-2/6 | 0,75 | - | 1.64 | 2880 | 5797 | 340 | 66 | 18 |
| 303 | К355/1,1-2/6 | 1.10 | - | 2.31 | 2880 | 6665 | 360 | 68 | 22 |
| 304 | К400/0.37-4/8 | 0,37 | 2,2 | - | 1440 | 6107 | 115 | 59 | 20 |
| 305 | К400/0,55-2/3 | 0,55 | 3.1 | - | 2870 | 5910 | 245 | 61 | 20 |
| 306 | К400/0,75-2/3 | 0,75 | - | 1.64 | 2880 | 7700 | 275 | 63 | 20 |
| 307 | К400/1,1-2/6 | 1,1 | - | 2.31 | 2880 | 6796 | 388 | 66 | 21 |
| 308 | К400/1.5-2/6 | 1.5 | - | 03.06 | 2895 | 8168 | 425 | 68 | 25 |
| 309 | К450/0,25-4/6 | 0,25 | 1.5 | - | 1420 | 5428 | 120 | 55 | 21 |
| 310 | К450/0.37-4/6 | 0,37 | 2,2 | - | 1440 | 7225 | 120 | 58 | 21 |
| 311 | К450/0.55-4/8 | 0,55 | 3 | - | 1430 | 8557 | 140 | 62 | 23 |
| 312 | К450/0,75-2/3 | 0,75 | - | 1.64 | 2880 | 7943 | 307 | 62 | 21 |
| 313 | К450/1.1-2/4 | 1,1 | - | 2.31 | 2880 | 9193 | 417 | 67 | 22 |
| 314 | К450/1.5-2/4 | 1.5 | - | 03.06 | 2895 | 10529 | 432 | 67 | 27 |
| 315 | К450/2.2-2/5 | 2,2 | - | 4.35 | 2895 | 11167 | 537 | 72 | 31 |
| 316 | К450/3.0-2/8 | 3 | - | 5.71 | 2895 | 13286 | 584 | 74 | 37 |
| 317 | К500/0,25-4/8 | 0,25 | 1.5 | - | 1420 | 6028 | 148 | 57 | 24 |
| 318 | К500/0.37-4/6 | 0,37 | 2,2 | - | 1440 | 8330 | 140 | 59 | 24 |
| 319 | К500/0,55-4/8 | 0,55 | 3 | - | 1430 | 8765 | 155 | 61 | 26 |
| 320 | К500/0.75-4/8 | 0,75 | - | 1.75 | 1420 | 9902 | 154 | 62 | 28 |
| 321 | К500/1,1-2/6 | 1,1 | - | 2.31 | 2880 | 9348 | 556 | 67 | 25 |
| 322 | К500/1.5-2/6 | 1.5 | - | 03.06 | 2895 | 12188 | 495 | 69 | 29 |
| 323 | К500/2.2-2/4 | 2,2 | - | 4.35 | 2895 | 13480 | 450 | 69 | 33 |
| 324 | К500/3.0-2/8 | 3 | - | 5.71 | 2895 | 14867 | 580 | 74 | 40 |
| 325 | К560/0.37-4/8 | 0,37 | 2,2 | - | 1440 | 8097 | 188 | 58 | 27 |
| 326 | К560/0.55-4/6 | 0,55 | 3 | - | 1430 | 10615 | 155 | 60 | 28 |
| 327 | К560/0.75-4/8 | 0,75 | - | 1.75 | 1420 | 11500 | 203 | 62 | 30 |
| 328 | К560/1,1-4/8 | 1,1 | - | 2.48 | 1445 | 15331 | 210 | 65 | 34 |
| 329 | К560/1.5-2/3 | 1.5 | - | 03.06 | 2895 | 14492 | 379 | 66 | 32 |
| 330 | К560/2,2-2/4 | 2,2 | - | 4.35 | 2895 | 15556 | 495 | 68 | 36 |
| 331 | К560/3.0-2/8 | 3 | - | 5.71 | 2895 | 16279 | 760 | 73 | 43 |
| 332 | К630/0.55-4/6 | 0,55 | 3 | - | 1430 | 11194 | 186 | 61 | 39 |
| 333 | К630/0.75-4/8 | 0,75 | - | 1.75 | 1420 | 12270 | 190 | 63 | 40 |
| 334 | К630/1,1-4/6 | 1,1 | - | 2.48 | 1445 | 14968 | 209 | 65 | 44 |
| 335 | К630/1.5-4/5 | 1.5 | - | 3,3 | 1445 | 17059 | 230 | 67 | 49 |
| 336 | К630/2,2-4/10 | 2,2 | - | 4.52 | 1435 | 18652 | 238 | 71 | 55 |
| 337 | К630/3.0-2/4 | 3 | - | 5.71 | 2895 | 18815 | 530 | 72 | 52 |
| 338 | К710/0.75-6/9 | 0,75 | - | 1.93 | 935 | 14883 | 147 | 57 | 50 |
| 339 | К710/0,55-4/10 | 0,55 | 3 | - | 1430 | 9072 | 194 | 56 | 46 |
| 340 | К710/0,75-4/7 | 0,75 | - | 1.75 | 1420 | 12067 | 207 | 56 | 47 |
| 341 | К710/1,1-4/9 | 1,1 | - | 2.48 | 1445 | 11687 | 330 | 61 | 52 |
| 342 | К710/1.5-4/5 | 1.5 | - | 3,3 | 1445 | 18852 | 255 | 60 | 55 |
| 343 | К710/2,2-4/5 | 2,2 | - | 4.52 | 1435 | 22703 | 252 | 62 | 61 |
| 344 | К710/3.0-4/9 | 3 | - | 06.02 | 1435 | 24580 | 350 | 67 | 62 |
| 345 | К710/4.0-4/9 | 4 | - | 7.95 | 1440 | 29129 | 355 | 69 | 74 |
| 346 | К800/0.75-6/6 | 0,75 | - | 1.93 | 935 | 16953 | 143 | 58 | 53 |
| 347 | К800/1.1-4/4 | 1,1 | - | 2.48 | 1445 | 18220 | 263 | 63 | 54 |
| 348 | К800/1.5-4/5 | 1.5 | - | 3,3 | 1445 | 20535 | 243 | 63 | 59 |
| 349 | К800/2,2-4/5 | 2,2 | - | 4.52 | 1435 | 26006 | 292 | 66 | 65 |
| 350 | К800/3.0-4/6 | 3 | - | 06.02 | 1435 | 28063 | 328 | 69 | 66 |
| 351 | К800/4.0-4/6 | 4 | - | 7.95 | 1440 | 32080 | 347 | 70 | 78 |
| 352 | К800/5.5-4/9 | 5.5 | - | 10.68 | 1460 | 36505 | 430 | 66 | 89 |
| 353 | К800/7.5-4/9 | 7.5 | - | 14.26 | 1460 | 41024 | 425 | 75 | 101 |
| 354 | К900/0.75-6/5 | 0,75 | - | 1.93 | 935 | 21099 | 120 | 58 | 57 |
| 355 | К900/1,1-6/5 | 1,1 | - | 2.69 | 945 | 25605 | 150 | 61 | 62 |
| 356 | К900/1.5-6/5 | 1.5 | - | 3.6 | 949 | 27402 | 160 | 63 | 76 |
| 357 | К900/2,2-4/5 | 2,2 | - | 4.52 | 1435 | 28730 | 325 | 67 | 72 |
| 358 | К900/3.0-4/5 | 3 | - | 06.02 | 1435 | 35632 | 360 | 68 | 73 |
| 359 | К900/4.0-4/6 | 4 | - | 7.95 | 1440 | 37918 | 418 | 72 | 85 |
| 360 | К900/5.5-4/6 | 5.5 | - | 10.68 | 1460 | 44222 | 455 | 75 | 96 |
| 361 | К900/7.5-4/6 | 7.5 | - | 14.26 | 1460 | 46367 | 432 | 74 | 108 |
| 362 | К1000/1.5-6/9 | 1.5 | - | 3.6 | 949 | 25731 | 200 | 66 | 82 |
| 363 | К1000/2,2-6/9 | 2,2 | - | 05.09 | 955 | 32530 | 245 | 68 | 85 |
| 364 | К1000/3.0-4/5 | 3 | - | 06.02 | 1435 | 33356 | 310 | 69 | 76 |
| 365 | К1000/4.0-4/5 | 4 | - | 7.95 | 1440 | 38298 | 350 | 71 | 88 |
| 366 | К1000/5.5-4/9 | 5.5 | - | 10.68 | 1460 | 39586 | 475 | 76 | 100 |
| 367 | К1000/7.5-4/9 | 7.5 | - | 14.26 | 1460 | 45193 | 512 | 77 | 112 |
| 368 | К1000/11.0-4/9 | 11 | - | 20.44 | 1465 | 60000 | 507 | 79 | 195 |
| 369 | К1000/15.0-4/9 | 15 | - | 27.34 | 1465 | 70435 | 520 | 81 | 219 |
| 370 | К1000/18.5-4/9 | 18.5 | - | 33.53 | 1470 | 79175 | 515 | 84 | 273 |
| 371 | К1120/3.0-6/6 | 3 | - | 6.84 | 968 | 39400 | 340 | 75 | 115 |
| 372 | К1120/4.0-6/6 | 4 | - | 8.99 | 968 | 48100 | 330 | 74 | 125 |
| 373 | К1120/5.5-6/6 | 5.5 | - | 12.03 | 968 | 53400 | 380 | 76 | 134 |
| 374 | К1120/7.5-6/6 | 7.5 | - | 15.38 | 970 | 55200 | 380 | 75 | 218 |
| 375 | К1120/11.0-6/6 | 11 | - | 21.98 | 970 | 65100 | 415 | 81 | 242 |
| 376 | К1120/7.5-4/6 | 7.5 | - | 14.26 | 1460 | 49000 | 900 | 83 | 135 |
| 377 | К1120/11.0-4/6 | 11 | - | 20.44 | 1465 | 67600 | 760 | 83 | 226 |
| 378 | К1120/15.0-4/6 | 15 | - | 27.34 | 1465 | 75500 | 750 | 84 | 250 |
| 379 | К1250/3.0-6/3 | 3 | - | 6.84 | 968 | 52000 | 250 | 80 | 141 |
| 380 | К1250/4.0-6/3 | 4 | - | 8.99 | 968 | 58300 | 260 | 81 | 151 |
| 381 | К1250/5.5-6/5 | 5.5 | - | 12.03 | 968 | 62900 | 355 | 74 | 164 |
| 382 | К1250/7.5-6/6 | 7.5 | - | 15.38 | 970 | 68500 | 415 | 82 | 248 |
| 383 | К1250/11.0-6/6 | 11 | - | 21.98 | 970 | 84500 | 400 | 79 | 278 |
| 384 | К1250/15.0-6/6 | 15 | - | 29.31 | 978 | 96100 | 385 | 80 | 362 |
| 385 | К1250/15.0-4/3 | 15 | - | 27.34 | 1465 | 98300 | 450 | 84 | 284 |
| 386 | К1250/18.5-4/3 | 18.5 | - | 33.53 | 1470 | 104000 | 820 | 82 | 346 |
| 387 | К1400/7.5-6/6 | 7.5 | - | 15.38 | 970 | 62500 | 415 | 72 | 318 |
| 388 | К1400/11.0-6/6 | 11 | - | 21.98 | 970 | 79500 | 530 | 72 | 340 |
| 389 | К1400/4.0-8/6 | 4 | - | 9.3 | 705 | 57700 | 280 | 68 | 291 |
| 390 | К1400/5.5-8/6 | 5.5 | - | 12.8 | 710 | 64500 | 305 | 69 | 301 |
| 391 | К1400/7.5-8/6 | 7.5 | - | 16.4 | 705 | 76300 | 330 | 70 | 321 |
| 392 | К1400/11.0-8/6 | 11 | 23.5 | 730 | 95000 | 378 | 72 | 379 | |
| 393 | К1600/5.5-8/6 | 5.5 | - | 12.8 | 710 | 72300 | 390 | 70 | 328 |
| 394 | К1600/7.5-8/6 | 7.5 | - | 16.4 | 705 | 88500 | 385 | 71 | 348 |
| 395 | К1600/11.0-8/6 | 11 | - | 23.5 | 730 | 103400 | 435 | 74 | 398 |
| 396 | К1600/15.0-8/6 | 15 | 29 | 733 | 120000 | 455 | 76 | 488 | |
| 397 | К1600/22.0-8/6 | 22 | 44 | 735 | 151500 | 477 | 77 | 548 | |
| 398 | К1600/7.5-10/6 | 7.5 | - | 18.7 | 580 | 93200 | 285 | 69 | 473 |
| 399 | К1600/11.0-10/6 | 11 | - | 26.7 | 590 | 115000 | 310 | 71 | 488 |
| 400 | К1600/13.0-10/6 | 13 | - | 31 | 592 | 128000 | 312 | 73 | 513 |
| 401 | К1800/7.5-8/6 | 7.5 | - | 16.4 | 705 | 89000 | 542 | 71 | 376 |
| 402 | К1800/11.0-8/6 | 11 | - | 23.5 | 730 | 109500 | 670 | 74 | 426 |
| 403 | К1800/15.0-8/6 | 15 | - | 29 | 733 | 127000 | 650 | 76 | 516 |
| 404 | К1800/18.5-8/6 | 18.5 | - | 37 | 735 | 139000 | 635 | 77 | 541 |
| 405 | К1800/7.5-10/6 | 7.5 | - | 18.7 | 580 | 101000 | 407 | 70 | 501 |
| 406 | К1800/11-10/6 | 11 | - | 26.7 | 590 | 125700 | 392 | 72 | 516 |
| 407 | К1800/13-10/6 | 13 | - | 31 | 592 | 136000 | 384 | 73 | 541 |
| 408 | К1800/15-10/6 | 15 | - | 36.5 | 590 | 147500 | 380 | 74 | 576 |
| 409 | К1800/22-10/6 | 22 | - | 50 | 592 | 179900 | 391 | 75 | 691 |
| 410 | К2000/7.5-10/6 | 7.5 | - | 18.7 | 580 | 120000 | 380 | 71 | 529 |
| 411 | К2000/11-10/6 | 11 | - | 26.7 | 590 | 136700 | 394 | 72 | 544 |
| 412 | К2000/13-10/6 | 13 | - | 31 | 592 | 148000 | 398 | 74 | 569 |
| 413 | К2000/15-10/6 | 15 | - | 36.5 | 590 | 161000 | 397 | 75 | 604 |
| 414 | К2000/22-10/6 | 22 | - | 50 | 592 | 197000 | 423 | 76 | 719 |
| 415 | К2000/30-10/6 | 30 | - | 69 | 586 | 237000 | 414 | 77 | 814 |
